Najlepsi dostawcy serwerów gier dla Atlas
Znajdź najlepszą cenę za swój następny serwer gry Atlas dzięki naszemu porównaniu cen spośród 3 dostawców.
Więcej o grze
Ile kosztuje serwer Atlas?
Najtańsza aktualna taryfa dla minimalnej liczby slotów lub pamięci RAM, cena obliczona w przeliczeniu na miesiąc.
| Minimalna liczba slotów | Cena miesięcznie | Najtańszy dostawca | Więcej ofert |
|---|---|---|---|
| od 2 slotów | od 11,17 € | Survival Servers | 109 ofert |
| od 4 slotów | od 11,17 € | Survival Servers | 109 ofert |
| od 6 slotów | od 11,17 € | Survival Servers | 109 ofert |
| od 8 slotów | od 11,17 € | Survival Servers | 109 ofert |
| od 10 slotów | od 11,17 € | Survival Servers | 109 ofert |
| od 12 slotów | od 13,33 € | Survival Servers | 102 ofert |
| od 16 slotów | od 17,75 € | Survival Servers | 96 ofert |
| od 20 slotów | od 17,75 € | Survival Servers | 96 ofert |
| od 24 slotów | od 26,67 € | Survival Servers | 92 ofert |
| od 32 slotów | od 33,75 € | Survival Servers | 88 ofert |
| od 40 slotów | od 33,75 € | Survival Servers | 88 ofert |
| od 50 slotów | od 40,83 € | Survival Servers | 84 ofert |
| od 64 slotów | od 55,50 € | Survival Servers | 76 ofert |
| od 100 slotów | od 55,50 € | Survival Servers | 64 ofert |
Atlas – wybierz odpowiedni serwer
Wybierz rozmiar swojej rundy i planowaną konfigurację. Oferty pokazują cenę, zasoby i podstawę rekomendacji gry dla danego pakietu. Przy rosnących światach możesz sortować według dodatkowej rezerwy RAM. Otwórz szczegóły taryfy, aby zobaczyć rozliczenie, ograniczenia i źródła.